Helyezze el és kínálja szolgáltatását Magyarország üzleti adatbázisában!
Lépjen be itt, ha Ön már regisztrált szerkesztő!
Elfelejtette jelszavát?
 
Mutassa meg honlapját a térképen!
Adózás, helyi adók

Államigazgatás

Állatbarát

Állattartás

Balaton

Befektetés

Belföld

Bemutatjuk

Bér, jövedelem

Beruházás

Biztosítás

Borturisztika, borturizmus

Cégek, vállalkozások hírei

Cégvilág

Centrum Párt

Civil hírek

Család

Egészségügy / szociális intézmények

Egyesület

Egyházak

Elektronikus ügyintézés

Elemzések, tanulmányok

Életmód

Energiagazdálkodás

Építési ügyek

Építőipar

Érdekességek

Értékpapír forgalmazás

Események

EU

EU információk

EU pályázatok

e-ügyintézés

Felhívás

Felmérések

Fiatal Baloldal

Fiatalok

Fidelitas

Fidesz

FKGP

Foglalkozás egészségügy

Foglalkoztatás

Fogyasztóvédelem

Gasztronómia

Gazdasági hírek

Gazdaságpolitika

Gyermek és ifjúsági ügyek

Gyermeknevelés

Hazai sport

Helyi önkormányzat

Helytörténet

Honvédség

Humán

Idegenforgalmi információ

Információ

Informatika

Informatika és távközlés

Ingatlan

Innen-onnan

Innováció

Interjú

Internet / multimédia

Intézményfenntartás

Irodalom

Jegyzet

Jótékonyság

Karácsonyi ünnepségek

Karrier

Katasztrófavédelem

KDNP

Képviselők

Képviselők hírei

képviselő-testület

Kézilabda

Kiállítások, konferenciák

Kistelepülések

Kistérségek

Kitüntetés

Koncert

Konferencia

Kormányrendeletek

Kormányzati hírek

Kosárlabda

Költségvetés

Könyvismertető

Környezetvédelem

Közbeszerzés

Közbiztonság

Közérdekű információk

Közgyűlés

Közlekedés

Közlekedési információk

Közműépítés

Közműépítés és szolgáltatás

Köztársasági elnök

Közvélemény

Közvélemény-kutatás

Kulturális programok

Labdarúgás

Magyar foci

MDF

MIÉP

Miniszterelnök

Minisztériumok

MSZP

Munkaerő

Munkáspárt

Műszaki Tudományok

Nemzeti Fejlesztési Terv

Nemzetiségi ügyek

Nemzetközi sport

Nyelvoktatás

Nyugdíjasoknak

Nyugdíjpénztár

Oktatás

Olimpia

Orvosi Tudományok

Önkormányzati választás

Pályázatok

Parlament

Párthírek

Pedagógia

Pénzügyek

Piackutatás

Polgári védelem

Politika, közélet

Portré

Regionális programok

Rendezvény

Rendőrségi hírek

Sajtó

Sakk

Sport / fittness / szabadidő

Sportrendezvény

Szabadidő

SZDSZ

Szociálpolitika

Társadalom

Távközlés

Terrorizmus

T-Kisebbségek

Történelem

Törvény, rendelet, szabályozás

Tudomány

Tudományos hírek

Tudósítás

Turizmus

Utazás

Ünnepségek

Vagyongazdálkodás

Vagyonkezelés

Vállalkozásfejlesztés

Vallás

Vélemények

Vendéglátás

Vízszolgáltatás


Véget ért a Helyilapok Évadnyitó Nyílt Sakkverseny
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
A végeredmény:
  
No.  PNo.  Name                  Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Papp, Gellert           8.0  54.0  47.00  41.5  2335 2592 +2.47
  2.    2  Kovacs, Gabor         7.5  53.0  42.50  40.0  2447 2546 +1.06
  3.    8  Horvath, Andras      6.5  54.5  36.75  36.5  2288 2422 +1.68
        4  Werner, Dimo           6.5  49.5  32.75  34.5  2353 2355 +0.14
      14  Szell, Lajos Sr           6.5  51.0  34.50  34.0  2230 2348 +1.46
        7  Kahn, Evarth Dr.       6.5  50.5  33.25  34.0  2293 2352 +0.78
        1  Galyas, Miklos          6.5  51.0  34.75  32.5  2449 2375  -0.54
      13  Nagy, Zoltan             6.5  46.5  36.25  30.5  2265 2456 +1.02
  9. 10  Pasztor, Ferenc         6.0  41.0  28.25  26.0  2272 2150 -1.15
10.   3  Bartell, Thomas         5.5  51.5  32.25  34.0  2380 2373 +0.01
        9  Cseke, Richard          5.5  50.0  30.25  32.5  2273 2304 +0.42
      38  Kiss, Kinga ifi            5.5  48.0  25.00  32.0  2075 2292 +2.30
      17  Stubberud, Ornulf      5.5  49.5  27.25  31.5  2196 2242 +0.60
      20  Feher  Attila              5.5  43.5  24.50  29.5  2172 2143 -0.14
      21  Bulthaupt, Freerk Dr. 5.5  44.0  23.25  29.5  2150 2195 +0.65
      30  Rozsnyai, Tibor         5.5  45.5  24.75  29.0  2114 2231 +1.50
      12  Keschitz, Gyorgy        5.5  45.5  26.00  29.0  2269 2185 -0.85
      29  Imre, Jozsef              5.5  43.0  20.25  28.5  2119 2182 +0.89
      28  Meixner, Ferenc        5.5  43.0  25.00  28.5  2123 2263 +1.57
      25  Kvisla, Johannes        5.5  42.5  23.50  27.5  2134 2170 +0.46
      31  Mizsei, Janos            5.5  43.0  23.50  27.0  2114 2163 +0.62
      35  Honsch, Pal Sr           5.5  43.0  23.00  27.0  2101 2163 +0.60
      27  Metaxasz, Vaszilisz    5.5  40.0  23.50  25.5  2126 2151 +0.25
      32  Szabo, Bence ifi         5.5  42.5  22.50  25.5  2110 2119 +0.17
      37  Orfei, Rolando           5.5  38.0  18.75  25.0  2075 2129 +0.58
26. 16  Koczo, Kristof            5.0  49.5  23.00  31.5  2210 2231 +0.25
      19  Csapo, Zoltan Sr        5.0  43.0  21.75  29.0  2173 2100 -0.76
      24 Trajber, Csaba Dr.     5.0  46.5  21.00  28.0  2135 2144 +0.09
        6  Bencze, Laszlo Sr      5.0  45.0  23.25  26.5  2314 2128 -2.05
      23  Rummel, Zsolt           5.0  43.5  21.00  26.5  2142 2146 +0.08
      34  Nagy, Laszlo             5.0  37.5  19.00  25.0  2104 2120 +0.21
      36  Aj, Laszlo                 5.0  39.5  18.25  24.5  2094 2090 +0.01
      41  Giles, Benjamin        5.0  33.5  15.50  23.0  2031 2014 -0.12
      44  Fenyes, Gabor          5.0  39.5  18.50  22.0  2022 2044 +0.18
      45  Haugstad, Espen ifi  5.0  42.5  17.00  21.0  2015 2083 +0.59
36. 18  Kovacs, Gabor Sr      4.5  48.5  22.25  28.5  2187 2147 -0.48
      11 To, Nhat Minh ifi       4.5  46.5  21.50  27.5  2270 2117 -1.75
      33  Reppen, Sigmund ifi 4.5  39.5  18.50  25.5  2109 2025 -0.91
      22  Piroska, Istvan         4.5  42.0  19.75  25.5  2144 2064 -0.95
      50  Hagen, Anders Gjerdum ifi 
                                          4.5  43.5  19.25  22.5  1965 2050 +0.64
      74  Gombocz Ferenc      4.5  43.5  19.25  22.0  0000 2073  2073
      66  Izso, Istvan Sr         4.5  38.0  15.25  19.5  1822 1965 +0.90
      55  Edvardsen, Ingar ifi 4.5  39.0  14.50  19.0  1945 2027 +0.73
      26  Mester, Attila          4.5  35.0  16.00  18.5  2132 1917 -1.93
      62  Czimer, Jozsef        4.5  33.5  14.25  16.5  1885 1932 0.48 
46. 40  Abel, Imre               4.0  37.5  14.25  23.0  2031 1939 -0.77
      58  Szalay, Janos Dr.Sr  4.0  42.0  17.00  22.0  1913 2045 +1.50
      59  Reppen, Ellisiv         4.0  43.5  18.25  21.5  1899 2049 +1.30
      42  Gruz, Janos             4.0  39.0  14.25  20.5  2024 1939 -1.07
      47  Kaszas, Sandor        4.0  39.5  14.50  20.0  2011 1966 -0.54
      52  Bauer, Peter Sr        4.0  32.0   9.00  19.0  1959 1929 -0.33
      46  Lindsoe, Fredrik-Aunan 
                                         4.0  36.0  11.25  17.5  2014 1938 -0.81
      39  Zilahi, Gabor Sr       4.0  36.5  15.00  17.5  2072 2011 -0.42
      15  Rosta, Sandor         4.0  34.5  19.00  16.0  2217 1855 -2.18
      49  Reiter, Laszlo Sr     4.0  31.0  10.50  15.0  1976 1847 -1.20
      72  Potts William          4.0  28.5  10.00  13.0  0000 1805  1805
57. 48  Hagen, Brede ifi     3.5  45.0  14.50  22.5  1990 1998 +0.07
      51  Lakat, Gyula Sr      3.5  42.5  15.50  20.0  1963 1991 +0.14
      43  Tessedik, Karoly     3.5  39.5  12.50  19.0  2024 1948 -1.09
      53  Botka, Jozsef         3.5  37.0  10.25  18.0  1957 1718 -1.72
      57  Fabian, Laszlo        3.5  37.5  10.75  17.5  1914 1851 -0.52
      78  Munz, Jostein ifi     3.5  31.0  10.25  15.5  0000 1839  1839
      73  Bay Preben ifi         3.5  35.0  11.75  14.5  0000 1880  1880
      60  Papp, Jozsef Sr       3.5  33.0   9.50  13.5  1894 1767 -0.83
65. 65  Rona, Daniel           3.0  45.0  13.50  18.5  1826 1932 +1.03
      54  Fabian, Lajos Sr     3.0  43.5  12.00  17.5  1953 1839 -0.79
      56  Ablonczy, Kalman    3.0  37.5  10.25  16.5  1916 1787 -0.91
      76  Szollosi, János ifi   3.0  40.5  12.75  16.5  0000 1881  1881
      67  Sebestyen, Jozsef  3.0  39.0  12.00  16.0  1807 1847 +0.30
      64  Jacobsen, Maria Pitz 
                                        3.0  37.5  11.25  14.5  1849 1808 -0.35
      61  Ronyai, Imre Sr     3.0  32.0   7.75  12.5  1888 1781 -0.70
     79  Agdestein, Einar ifi 
                                       3.0  28.5   4.25  11.0  0000 1616  1616
     68  Engelbrecht, Imre dr. Sr
                                       3.0  28.5   6.50   8.0  1756 1796 +0.07
     71  Kelemen, Lajos Dr Sr  
                                       3.0  27.0   4.50   8.0  1566 1676 +0.66
75.75  Horváth, Csaba ifi  2.5  37.5   8.75  14.5  0000 1815  1815
76.80  Knudsen, Tor         2.0  30.0   6.00  10.0  0000 1670  1670
    77  Czekus Lászlo Sr     2.0  28.0   1.75   9.0  0000 1537  1537
    70  Kardos Samson ifi   2.0  32.5   5.25   9.0  1633 1719 +0.45
79.63 Hajdu, Roland         1.0  32.5   7.50   7.0  1875 1331 -1.02
     69  Mihajlova, Diana    1.0  27.5   2.00   4.0  1681 1092 -2.03
Publikálta
null