Helyezze el és kínálja szolgáltatását Magyarország üzleti adatbázisában!
Lépjen be itt, ha Ön már regisztrált szerkesztő!
Elfelejtette jelszavát?
 
Mutassa meg honlapját a térképen!
Államigazgatás

Állatbarát

Balaton

Befektetés

Civil hírek

Család

Egészségügy / szociális intézmények

Életmód

Érdekességek

Fiatal Baloldal

Idegenforgalmi információ

Információ

Közérdekű információk

Nyelvoktatás

Pályázatok

Sakk

Szabadidő


Helyilapok Online Évadnyitó Egyéni Sakkverseny
Budapest 2007. január 05-13.
 
Ez évben is a magyar sakkszövetség ad otthont az Évadnyitó Egyéni Sakkversenynek. Az idén 80 versenyző ült asztalhoz 5 országból (HUN, USA, NOR, GER, ITA). 4 nemzetközi mester és 7 FIDE mester van a
játékosok között.
Az idén a rendezvény főtámogatója, már második alkalommal  a www.Helyilapok.hu.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
              
 
 
                              Pillanatképek a versenyről.
 
Az 5. forduló állása:
 

No.  PNo.  Name                        Score WP    SB     PS   
-------------------------------------------------------------
  1.   8  Horvath, Andras             4.5  15.0  13.00  14.5 
        2  Kovacs, Gabor                4.5  17.0  14.75  14.0 
        5  Papp, Gellert                  4.5  16.5  14.25  14.0 
  4.   4  Werner, Dimo                 4.0  14.0  10.25  13.5 
        3  Bartell, Thomas              4.0  16.5  13.00  13.0 
       16  Koczo, Kristof                 4.0  13.5  10.25  12.5 
       14  Szell, Lajos Sr                4.0  14.5  11.00  12.0 
        9  Cseke, Richard               4.0  15.0  10.50  12.0 
  9.   7  Kahn, Evarth Dr.             3.5  17.5  11.00  13.0 
       38  Kiss, Kinga ifi                3.5  15.5   9.00  12.0 
       17  Stubberud, Ornulf           3.5  16.5  10.25  11.5 
       20  Feher  Attila                   3.5  12.5   8.25  11.0 
       18  Kovacs, Gabor Sr            3.5  13.0   8.25  11.0 
       19  Csapo, Zoltan Sr             3.5  13.5   8.25  11.0 
       21  Bulthaupt, Freerk Dr. Sr  3.5  11.0   6.50  11.0 
        1  Galyas, Miklos                 3.5  13.5   8.00  10.5 
       25  Kvisla, Johannes Luangtep   3.5  14.0   8.75  10.0 
       23  Rummel, Zsolt                3.5  11.0   6.75  10.0 
       12  Keschitz, Gyorgy             3.5  12.0   7.25  10.0 
       30  Rozsnyai, Tibor              3.5  12.5   7.00   9.5 
 21. 13  Nagy, Zoltan                   3.0  14.0  10.00  10.0 
       24  Trajber, Csaba Dr.         3.0  15.5   7.00  10.0 
       28  Meixner, Ferenc             3.0  13.5   5.50  10.0 
       22  Piroska, Istvan               3.0  13.0   6.00  10.0 
        6  Bencze, Laszlo Sr            3.0  12.5   6.75   9.5 
       48  Hagen, Brede ifi             3.0  13.0   5.50   9.0 
       29  Imre, Jozsef                   3.0  12.5   5.25   9.0 
       33  Reppen, Sigmund ifi        3.0  11.0   5.75   8.5 
       58  Szalay, Janos Dr.Sr          3.0  13.5   7.00   8.0 
       37  Orfei, Rolando                 3.0   9.5   4.00   8.0 
       40  Abel, Imre                       3.0  11.0   4.50   8.0 
       59  Reppen, Ellisiv                 3.0  13.0   6.50   7.0 
       65  Rona, Daniel                    3.0  13.0   6.75   6.5 
       10  Pasztor, Ferenc                3.0  12.5   7.00   6.5 
 35. 11  To, Nhat Minh ifi              2.5  16.0   7.00  10.5 
       31  Mizsei, Janos                   2.5  13.0   4.50   9.0 
       32  Szabo, Bence ifi               2.5  15.0   4.75   9.0 
       36  Aj, Laszlo                        2.5  15.5   6.25   9.0 
       35  Honsch, Pal Sr                 2.5  15.0   6.00   9.0 
       34  Nagy, Laszlo                    2.5  12.5   5.50   8.5 
       74  Gombocz Ferenc              2.5  12.5   5.25   8.0 
       27  Metaxasz, Vaszilisz          2.5  10.0   4.25   8.0 
       51  Lakat, Gyula Sr                2.5  14.0   6.25   8.0 
       57  Fabian, Laszlo                 2.5  12.0   4.00   6.5 
       50  Hagen, Anders Gjerdum ifi   2.5  13.0   4.00   6.5 
       44  Fenyes, Gabor                 2.5  13.0   4.00   6.0 
 47. 42  Gruz, Janos                     2.0  13.5   3.50   7.5 
       41  Giles, Benjamin               2.0  10.5   2.00   7.0 
       54  Fabian, Lajos Sr              2.0  13.5   4.00   6.5 
       45  Haugstad, Espen ifi         2.0  15.0   4.00   6.0 
       43  Tessedik, Karoly              2.0  14.5   4.00   6.0 
       47  Kaszas, Sandor                2.0  12.0   2.50   6.0 
       53  Botka, Jozsef                  2.0  10.5   1.50   6.0 
       75  Horváth, Csaba ifi           2.0  10.5   3.00   5.0 
       52  Bauer, Peter Sr                2.0   9.0   1.00   5.0 
       55  Edvardsen, Ingar ifi         2.0  12.0   3.00   5.0 
       46  Lindsoe, Fredrik-Aunan    2.0  11.5   1.00   5.0 
       56  Ablonczy, Kalman             2.0  11.5   2.00   5.0 
       64  Jacobsen, Maria Pitz        2.0   9.0   2.00   4.0 
       62  Czimer, Jozsef                2.0   9.0   2.00   4.0 
       61  Ronyai, Imre Sr               2.0  10.0   2.00   3.0 
 62. 76  Szollosi, János ifi            1.5  15.0   4.75   7.0 
       26  Mester, Attila                 1.5  13.0   2.50   6.0 
       39  Zilahi, Gabor Sr              1.5  12.5   3.25   5.5 
       73  Bay Preben ifi                 1.5  12.5   2.25   4.5 
       78  Munz, Jostein ifi             1.5   8.5   1.75   3.5 
       15  Rosta, Sandor                 1.5   8.0   2.00   2.5 
       66  Izso, Istvan Sr                 1.5   7.0   2.75   2.0 
 69. 67  Sebestyen, Jozsef            1.0  13.0   2.50   5.0 
       49  Reiter, Laszlo Sr              1.0  11.5   0.50   4.0 
       79  Agdestein, Einar ifi          1.0   9.5   0.25   4.0 
       80  Knudsen, Tor                   1.0   8.5   0.50   3.0 
       63  Hajdu, Roland                 1.0  11.5   1.00   3.0 
       60  Papp, Jozsef Sr               1.0  12.0   2.25   3.0 
       72  Potts William                  1.0  10.0   0.50   2.0 
       77  Czekus Lászlo Sr             1.0   9.0   0.00   2.0 
       70  Kardos Samson ifi           1.0  10.0   1.50   2.0 
       71  Kelemen, Lajos Dr Sr       1.0   9.5   0.00   1.0 
 79. 68  Engelbrecht, Imre dr. Sr   0.0   6.5   0.25   0.0 
       69  Mihajlova, Diana             0.0   9.0   0.00   0.0 
Publikálta
null